鹿児島市電2系統のキャバクラ
「鹿児島県 / 鹿児島市電2系統」の一覧
SHOP RANKING
ショップランキング
-
No.1
ハロ鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
No.2
エージェント鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
No.3
ファンタジア鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
4
エミライ鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
5
ハッピーアリス鹿児島市 千日町バニーガールズバー
-
6
アルテミス鹿児島市 千日町キャバクラ
-
7
アオハル鹿児島市 山之口町ガールズバー
-
8
椿鹿児島市 山之口町クラブ
-
9
ロゼオ鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
10
カメリア鹿児島市 山之口町キャバクラ
鹿児島県鹿児島市山之口町12-21 第一アサヒプラザビル2F バス、市電各天文館駅より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:30〜LAST | 定休日 | 日 祝祭日は要確認 不定休 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 70人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島県鹿児島市山之口町12-21 第一アサヒプラザビルB1F バス、市電各線天文館駅より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,000以下 | 在籍人数 | 20人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
『2度目の青春』をコンセプトに皆様に「青春」を提供するお店です‼️
男性も女性も楽しめるお店となっております♪♪
〈天文館で唯一のテキーラが飲み放題のお店〉
毎日が退屈で刺激が欲しい方は当店で楽しみましょう✨
【楽しく働けるお店】
安心で安全に働けるのはもちろん、「楽しく働く」を1番にスタッフにも青春を提供できる環境です〜♪
『楽しく仕事がしたい』『制服を着てみたい』
そんな方は当店で一緒に働きましょう‼️
鹿児島県鹿児島市山之口町9-26 第一山之口ビル4F 天文館通りより徒歩1分場所が分からない場合は当店にご連... |
|||
営業時間 | 21:00〜LAST | 定休日 | 日 祝祭日は要確認 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,000以下 | 在籍人数 | - |
業種 | ガールズバー | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
女の子だけで、営むガールズBAR!1月にリニューアルしキャストも新人さんが続々入店し、店内オシャレ可愛くなっております!
鹿児島県鹿児島市千日町9-4 天文館Kビル1F バス、市電各線天文館駅より徒歩数分。天文館アーケードを... |
|||
営業時間 | 22:00〜LAST | 定休日 | 日 祝祭日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,000以下 | 在籍人数 | 7人 |
業種 | ガールズバー | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島県鹿児島市山之口町9-26 和光ビル5F バス、市電各線天文館より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:30〜LAST | 定休日 | 日 不定休 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島県鹿児島市山之口町9-26和光ビル3F バス、市電各線天文館より徒歩5分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 月 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 20人 |
業種 | ニュークラブ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島県鹿児島市山之口町7-13 南映ビル3F バス、市電各線、天文館より徒歩数分 |
|||
営業時間 | - | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | - | 在籍人数 | - |
業種 | ガールズバー | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島県鹿児島市山之口町8-26 細山田BLD.5 1F バス、市電各線天文館より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:30〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 40人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島県鹿児島市山之口町9-26 和光ビル5F バス、市電各線「天文館駅」から徒歩数分 |
|||
営業時間 | 21:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | - |
業種 | ラウンジ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島県鹿児島市山之口町8-35 夢空館ビル3F 4F バス、市電各線天文館駅より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥11,100~¥14,000 | 在籍人数 | 40人 |
業種 | クラブ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
CAST RANKING
キャストランキング
-
No.1
みらいエージェント鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
No.2
亜紅 マリアファンタジア鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
No.3
ケリーハッピーアリス鹿児島市 千日町バニーガールズバー
-
4
夢乃 サラハロ鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
5
大天使 あんなエージェント鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
6
りおなエミライ鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
7
まゆアオハル鹿児島市 山之口町ガールズバー
-
8
らなんブラノア鹿児島市 山之口ガールズバー
-
9
らぶりビナー鹿児島市 千日町コンカフェ
-
10
★★ 綾乃 ★★ファンタジア鹿児島市 山之口町キャバクラ
鹿児島初、新感覚ガールズバー
鹿児島で1番のお店です!
ONE NIGHT
ド派手な衣装に豪華な店内、セクシーで綺麗な女性達と楽しい夜を…
鹿児島県鹿児島市山之口町11-14 銀星ビル1F | |||
営業時間 | 21:00〜LAST | 定休日 | 日 祝祭日は要確認 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 18人 |
業種 | ガールズバー | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
気軽に飲みに来れる、カワイイを追求したBARです❤︎皆様にお会いできるのを楽しみにしています☺️
鹿児島県鹿児島市千日町13-2 吾愛人プラタビル5F | |||
営業時間 | 21:00〜5:00 | 定休日 | 日 不定休 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 14人 |
業種 | ガールズバー | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
2022年5月中旬、鹿児島・天文館にOPEN予定、丁寧な接客で落ち着いた空間、ずっと居たいと思わせるキャバクラです。
鹿児島県鹿児島市山之口町9-20 協立プラザビル1F バス、市電各線天文館駅より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | - | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島県鹿児島市山之口町9-42 第五ロイヤルビル2F | |||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島県鹿児島市山之口町8-20 ニューヨークビル5F | |||
営業時間 | 22:00〜8:00 | 定休日 | 火 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,000以下 | 在籍人数 | - |
業種 | ガールズバー | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島県鹿児島市山之口町9-26 和光ビル2F バス、市電各線「天文館駅」から徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島県鹿児島市千日町2-15 白鹿ビルB1F バス、市電各線天文館駅より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 20人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島県鹿児島市山之口町8-35 夢空館ビル4F バス、市電各線天文館より徒歩10分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 50人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島県鹿児島市山之口町11-17米沢ビル4F バス、市電各線、天文館より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 21:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥8,100~¥11,000 | 在籍人数 | 14人 |
業種 | ガールズバー | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島県鹿児島市山之口町8-26 細山田BLD.5 B1F 市電、バス各線天文館駅徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 火 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 30人 |
業種 | ニュークラブ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島県鹿児島市山之口町8-20 ニューヨークビル3F バス、市電各線天文館駅より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 火 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島県鹿児島市山之口町8-24 まるはビル2F バス、市電各線天文館駅から徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,000以下 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島県鹿児島市千日町8-12 第2三木ビル4F バス、市電各線天文館駅徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 年中無休 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 20人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島県鹿児島市山之口町9-13 ヒロカネ88ビル1F | |||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | - | 在籍人数 | - |
業種 | ガールズバー | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島県鹿児島市山之口町12-21 第1アサヒプラザビル3F バス、市電線天文館駅より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:30〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 40人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
2021年2月オープンの新感覚バニーガールズバーです。
鹿児島県鹿児島市千日町8-12 第2三木ビル2F | |||
営業時間 | 21:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,000以下 | 在籍人数 | - |
業種 | バニーガールズバー | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
『遊び心を刺激する笑顔の社交場』をコンセプト☆
男性も女性も性別関係なく、楽しめるお店です♪
〈安心な会社〉
夜の怖いイメージはないような会社ですので、安心で安全に楽しく出来る環境です~
非日常な空間で『HAPPY』!
【文化通り入口に新感覚♪ 4店舗】
色々なカワイイ衣装で、非日常的時間をハッピーに過ごせる♪
<こだわりのオシャレな店内>
アメリカンのこだわりの店内♪
『音楽が好きな方』『海外が好きな方』『とにかく楽しく働きたい』
そんな方は当店でオシゴトしちゃいましょう☆
■ハッピーアリス
バニーガールと楽しく過ごせるバー。
〒892-0843
鹿児島市千日町2-15金椿ビル1階
TEL:099-248-7199
従業員TEL:080-5875-8531
※詳しくは、HPにて
https://www.happyalice.jp/
鹿児島県鹿児島市千日町2-15 金椿ビル1F 天文館通り電停より1分、わからない場合は、お気軽にお電... |
|||
営業時間 | 21:00〜翌4:00 | 定休日 | 日 祝祭日は要確認 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,000以下 | 在籍人数 | 15人 |
業種 | バニーガールズバー | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島県鹿児島市山之口11-11 ロイヤルビルB1F | |||
営業時間 | 19時〜3時 | 定休日 | 日 祝祭日は要確認 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,000以下 | 在籍人数 | - |
業種 | ガールズバー | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島市千日町2-15 金椿ビルB1F | |||
営業時間 | 21:00〜LAST | 定休日 | 日 祝祭日は要確認 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,000以下 | 在籍人数 | 6人 |
業種 | コンカフェ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島県鹿児島市山之口町11-7 ダイヤモンドビル1F バス、市電各線、天文館より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 21:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
鹿児島県のエリア情報
鹿児島県は九州南部に位置し、大きく薩摩半島と大隅半島と種子島・屋久島や奄美大島などの離島に分かれています。
南北600kmに及び、伊佐市などの積雪地域もあれば、奄美群島の様な亜熱帯地域も存在します。
世界自然遺産の屋久島をはじめ、桜島や2015年に世界文化遺産登録された旧集成館、指宿温泉、霧島温泉などの観光でも有名です。
2011年に九州新幹線も開通し、福岡の博多駅から約1時間30分、新大阪からも約3時間40分で行く事が可能です。
グルメでは黒豚や、うなぎ、鰹などが有名です。
鹿児島市の中心部、天文館に飲食店や飲み屋さんが集中しており、毎晩賑わっています。
伝統的に焼酎製造が盛んで、キャバクラのハウスボトルは芋焼酎です。