このページはユーザーから提供された情報と一般公開されている情報(雑誌やホームページの情報)を元に作成されています。
掲載されている情報は、ユーザーが任意に登録したものとなりますので掲載内容は保証されません。
ご来店前に必ずお電話などでご確認の上、ご利用ください。
この店舗の関係者の方へ
こちらのページはフリープランです。
より多くの情報を掲載できるプランをお申込みいただければ、いつでも自由にお店の情報を編集することができます。
ナイトスタイルをご利用いただき多くのお客様に直接メッセージを伝えてみませんか? > 詳しくはコチラ
【昼の部】 1set(50分) | |
---|---|
13:00~14:59 | 3,000円 |
15:00~19:00 | 3,500円 |
延長料金 | 2,500円(30分) |
本指名料金 | 2,000円 |
場内指名料金 | 2,000円 |
同伴料金 | 3,000円 |
SC/TAX | 5%・10% |
【夜の部】 1set(60分) | |
---|---|
19:00~20:59 | 3,500円 |
21:00~LAST | 6,500円 |
延長料金 | 3,500円(30分) |
本指名料金 | 3,000円 |
場内指名料金 | 3,000円 |
同伴料金 | 3,000円 |
SC/TAX | 15%・10% |
その他 | |
---|---|
営業時間 | 13:00〜LAST |
定休日 | 日 |
目安予算 | ¥5,000以下 |
延長方法 | 自動 |
クレジットカード | VISA/JCB/AMEX/Master/ダイナース |
予約 | 可 お気軽にご連絡下さい |
在籍キャスト数 | 97人 |
服装 | ドレス、ワンピース |
ハウスボトル | ウイスキー、焼酎 |
カラオケ | 有り |
WEB | http://www.princegroup.jp/kanagawa/y-regentclub/ |
関連する駅・路線一覧