JR東西線のキャバクラ
66件
「大阪府 / JR東西線」の一覧
SHOP RANKING
ショップランキング
-
No.1
ロゼアブランシュ大阪市 北区曽根崎新地キャバクラ
-
No.2
ヴェガ大阪市 北区堂島キャバクラ
-
No.3
ハナビ大阪市 都島区東野田町キャバクラ
-
4
キューピーズ大阪市 北区曽根崎新地キャバクラ
-
5
アンジュール大阪市 北区曽根崎新地キャバクラ
-
6
バラティエ大阪市 北区堂山町キャバクラ
-
7
エヴァモーション大阪市 北区曽根崎新地キャバクラ
大阪府大阪市北区堂島1-2-20 ESPACE北新地7 2階 JR線北新地駅より徒歩スグ |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 年中無休 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥17,100~¥20,000 | 在籍人数 | 50人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市都島区東野田町3丁目10-19 京橋サンピアビル3F JR線京橋駅より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 19:00〜LAST | 定休日 | 年中無休 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥11,100~¥14,000 | 在籍人数 | 60人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 大阪市 京橋 |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区曽根崎新地1-1-23 堂島センタービル2F JR東西線北新地駅徒歩スグ |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 祝祭日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥14,100~¥17,000 | 在籍人数 | 80人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区曽根崎新地1-1-23 堂島センタービル3F JR線北新地駅徒歩スグ |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 祝祭日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥14,100~¥17,000 | 在籍人数 | 70人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁目-6-10 VOビル6・7F JR東西線北新地駅徒歩3分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 祝祭日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥14,100~¥17,000 | 在籍人数 | 50人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区曽根崎新地1-6-10 VOビル6・7F JR東西線北新地駅より徒歩3分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 祝祭日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥14,100~¥17,000 | 在籍人数 | 50人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区堂山町1-17 萬福ビル3F 地下鉄阪急線、JR線梅田駅泉の広場を出て徒歩5分 |
|||
営業時間 | 12:00〜LAST | 定休日 | 月 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 58人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区堂島1-2-27 オーシャンビル5F 御堂筋線、環状線、東西線 梅田駅、大阪駅、北新地駅 御堂筋の喫茶店青山(上通り)を北新地の方へ曲がり左手。 |
|||
営業時間 | 20:30〜LAST | 定休日 | 不定休 |
---|---|---|---|
目安予算 | - | 在籍人数 | 70人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
CAST RANKING
キャストランキング
-
No.1
Rin 凛キューピーズ大阪市 北区曽根崎新地キャバクラ
-
No.2
あみキューピーズ大阪市 北区曽根崎新地キャバクラ
-
No.3
えりかキューピーズ大阪市 北区曽根崎新地キャバクラ
-
4
一色 彩香アンジュール大阪市 北区曽根崎新地キャバクラ
-
5
ゆみキューピーズ大阪市 北区曽根崎新地キャバクラ
-
6
麻世バラティエ大阪市 北区堂山町キャバクラ
-
7
さあやバラティエ大阪市 北区堂山町キャバクラ
-
8
まりかキューピーズ大阪市 北区曽根崎新地キャバクラ
-
9
あゆバラティエ大阪市 北区堂山町キャバクラ
-
10
リズバラティエ大阪市 北区堂山町キャバクラ
大阪府大阪市北区曾根崎新地1-6-16 メッセージビルB1F JR東西線 北新地駅徒歩1分 |
|||
営業時間 | 19:00〜LAST | 定休日 | 日 祝祭日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥11,100~¥14,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区堂島1-1-13 JR東西線北新地駅 徒歩8分 |
|||
営業時間 | 19:00〜LAST | 定休日 | 日 祝祭日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥11,100~¥14,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区曽根崎新地1-3-26 ぐらん・ぱれビルB1F JR東西線 北新地駅から徒歩3分 |
|||
営業時間 | 19:00〜LAST | 定休日 | 日 祝祭日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥14,100~¥17,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区曽根崎新地1-2-34 新谷安ビル2F JR東西線 北新地駅徒歩3分 |
|||
営業時間 | 19:00〜LAST | 定休日 | 年中無休 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥11,100~¥14,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁目5-18 ゼロ北新地9階 JR線 北新地徒歩3分 |
|||
営業時間 | OPEN〜LAST | 定休日 | 日 祝祭日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,000以下 | 在籍人数 | - |
業種 | ガールズバー | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区曽根崎新地1-2-11 アレーナ堂島ビル3F | |||
営業時間 | - | 定休日 | 不定休 |
---|---|---|---|
目安予算 | - | 在籍人数 | - |
業種 | スナック | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区曽根崎新地1-2-6 新松リンデンビル1F | |||
営業時間 | - | 定休日 | 不定休 |
---|---|---|---|
目安予算 | - | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区曽根崎新地1-1-7 谷安メリメントビルB2F | |||
営業時間 | - | 定休日 | 不定休 |
---|---|---|---|
目安予算 | - | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区曽根崎新地1-1-44 フジモトビル7F | |||
営業時間 | - | 定休日 | 不定休 |
---|---|---|---|
目安予算 | - | 在籍人数 | - |
業種 | ラウンジ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区曽根崎新地1-3-30 幸田ビルB1F | |||
営業時間 | - | 定休日 | 不定休 |
---|---|---|---|
目安予算 | - | 在籍人数 | - |
業種 | ニュークラブ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区曽根崎新地1-5-29 八千代レジャービル1F | |||
営業時間 | - | 定休日 | 不定休 |
---|---|---|---|
目安予算 | - | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区曾根崎新地1丁目1-29 ニュー菱冨ビル2F | |||
営業時間 | - | 定休日 | 不定休 |
---|---|---|---|
目安予算 | - | 在籍人数 | - |
業種 | ラウンジ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪市北区堂島浜1-1-18 堂浜ビルディング2F | |||
営業時間 | - | 定休日 | 不定休 |
---|---|---|---|
目安予算 | - | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区堂島1-3-1 二葉ビル4F | |||
営業時間 | - | 定休日 | 不定休 |
---|---|---|---|
目安予算 | - | 在籍人数 | - |
業種 | ラウンジ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区堂島1-2-23 田園ビル1F | |||
営業時間 | - | 定休日 | 不定休 |
---|---|---|---|
目安予算 | - | 在籍人数 | - |
業種 | クラブ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区堂島1-2-20 ESPACE北新地7 | |||
営業時間 | - | 定休日 | 不定休 |
---|---|---|---|
目安予算 | - | 在籍人数 | - |
業種 | クラブ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区曽根崎新地1-1-31 伊藤ビルB1F | |||
営業時間 | - | 定休日 | 不定休 |
---|---|---|---|
目安予算 | - | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪市北区曽根崎新地1-3-30 KOHDAビル6F | |||
営業時間 | - | 定休日 | 不定休 |
---|---|---|---|
目安予算 | - | 在籍人数 | - |
業種 | ラウンジ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区曽根崎新地1-6-12 碇ビル6F | |||
営業時間 | - | 定休日 | 不定休 |
---|---|---|---|
目安予算 | - | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府大阪市北区堂島1-2-27 オーシャンビルB1F | |||
営業時間 | - | 定休日 | 不定休 |
---|---|---|---|
目安予算 | - | 在籍人数 | - |
業種 | ニュークラブ | エリア | 大阪市 キタ[梅田・北新地] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
大阪府のエリア情報