釧路市のキャバクラ
12件
「釧路市」の一覧
北海道釧路市末広町5丁目 オリエンタルプラザ2F JR線 釧路駅より徒歩15分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 祝祭日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,000以下 | 在籍人数 | 16人 |
業種 | クラブ | エリア | 釧路市 |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
北海道釧路市末広町5-13 オリエンタルプラザ4F JR線 釧路駅 徒歩10分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 年中無休 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,000以下 | 在籍人数 | 10人 |
業種 | ニュークラブ | エリア | 釧路市 |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
北海道釧路市末広町5丁目13番地 オリエンタルプラザ7F JR線 釧路駅 徒歩10分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 祝祭日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,000以下 | 在籍人数 | - |
業種 | ニュークラブ | エリア | 釧路市 |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
北海道釧路市末広町4丁目 フジビル7F JR根室本線 釧路駅から徒歩5分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 0人 |
業種 | ニュークラブ | エリア | 釧路市 |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
北海道釧路市末広町5-13 オリエンタルプラザ2F JR線 釧路駅徒歩15分 |
|||
営業時間 | 20:00〜1:00 | 定休日 | 日 祝祭日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 20人 |
業種 | ラウンジ | エリア | 釧路市 |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
北海道釧路市末広町4-8 セントラルビルB1F 各線 釧路駅より徒歩10分 |
|||
営業時間 | 19:30〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,000以下 | 在籍人数 | 12人 |
業種 | スナック | エリア | 釧路市 |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
北海道釧路市末広町5-13 オリエンタルプラザ8F JR線 釧路駅より徒歩15分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 祝祭日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,000以下 | 在籍人数 | 0人 |
業種 | スナック | エリア | 釧路市 |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
北海道釧路市末広町2-22 LSビル3F JR線 釧路駅から徒歩10分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 祝祭日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 15人 |
業種 | ニュークラブ | エリア | 釧路市 |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
最終更新:
最終更新:
最終更新:
最終更新:
釧路市のエリア情報
釧路駅からは徒歩10分の釧路一の繁華街「末広」。釧路川を渡る幣舞橋の東側手前には繁華街が広がっています。末広町、栄町、川上町、三つの飲み屋街や歓楽街が集まり、道内屈指の繁華街を形成しています。居酒屋などでは、地物の海産物三昧。特にホッケは、東京の居酒屋で食べるものとは一味違いますよ。ちなみに北海道では、鳥の唐揚げのことを「ザンギ」と呼びます。名前が違うだけで少し美味しそうに思えるのが不思議な感覚かもしれません。