鹿児島[天文館・文化通り]のキャバクラ・ニュークラブ
39件
「鹿児島[天文館・文化通り] / キャバクラ・ニュークラブ」の一覧
SHOP RANKING
ショップランキング
-
No.1
エミライ鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
No.2
ファンタジア鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
No.3
アルテミス鹿児島市 千日町キャバクラ
-
4
カメリア鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
5
ロゼオ鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
6
アリエス鹿児島市 千日町キャバクラ
-
7
パールヴァティー鹿児島市 山之口町ニュークラブ
-
8
シュプール鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
9
エターナル鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
10
ピクシー鹿児島市 山之口町キャバクラ
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市千日町8-14 貴剛ビルB1F | |||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 不定休 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | - |
業種 | ニュークラブ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
COUPONナイスタ限定クーポン
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町12-21 第一アサヒプラザビルB1F バス、市電各線天文館駅より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,000以下 | 在籍人数 | 50人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町9-26和光ビル3F バス、市電各線天文館より徒歩5分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 月 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 20人 |
業種 | ニュークラブ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
COUPONナイスタ限定クーポン
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町8-26 細山田BLD.5 1F バス、市電各線天文館より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:30〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 40人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町8-20 ニューヨークビル3F バス、市電各線天文館駅より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 火 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町11-7 ダイヤモンドビル4F | |||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町8-26 細山田BLD.5 B1F 市電、バス各線天文館駅徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 火 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 30人 |
業種 | ニュークラブ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
COUPONナイスタ限定クーポン
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町9-26 和光ビル2F バス、市電各線「天文館駅」から徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 30人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町12-21 第1アサヒプラザビル3F バス、市電線天文館駅より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:30〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 40人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
COUPONナイスタ限定クーポン
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町8-26 細山田BLD.5 B1F バス、市電各線「天文館駅」より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
CAST RANKING
キャストランキング
-
No.1
亜紅 マリアファンタジア鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
No.2
南条 茉那(まな)エミライ鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
No.3
大天使 あんなエミライ鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
4
寿 司エミライ鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
5
海苔巻 ことねエミライ鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
6
なぎさロゼオ鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
7
りんかカメリア鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
8
蟹 あんりエミライ鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
9
奈月ロゼオ鹿児島市 山之口町キャバクラ
-
10
黒木 麻結ファンタジア鹿児島市 山之口町キャバクラ
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市千日町2-15 白鹿ビルB1F バス、市電各線天文館駅より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 20人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
COUPONナイスタ限定クーポン
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町9-12 若松ビル4F バス、市電各線天文館駅より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 15人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
COUPONナイスタ限定クーポン
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市千日町8-12 第2三木ビル4F バス、市電各線天文館駅徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 年中無休 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 20人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
COUPONナイスタ限定クーポン
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町8-24 まるはビル2F バス、市電各線天文館駅から徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,000以下 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町8-61 SAKURA BLD A棟5F バス、市電各線、天文館より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 年中無休 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町11-7 ダイヤモンドビル4F | |||
営業時間 | 21:00〜LAST | 定休日 | 年中無休 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町8-20 ニューヨークビルB1F バス、市電各線、天文館より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 木 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町8-15 ツインビルルビー館3F バス、市電各線天文館駅から徒歩5分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 20人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
COUPONナイスタ限定クーポン
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町8-35 夢空館ビル4F バス、市電各線天文館より徒歩10分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 50人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町9-42 第五ロイヤルビル2F | |||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市千日町8-11 第1三木ビルB1F バス、市電各線、天文館より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 不定休 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町8-26 細山田BLD5 6F バス、市電各線、天文館より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 21:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町8-26 細山田BLD5 5F バス、市電各線、天文館より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 21:00〜LAST | 定休日 | 月 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町11-14 銀星ビルB1F バス、市電各線天文館駅徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 30人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
COUPONナイスタ限定クーポン
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島 天文館【CLUB KANON】は
9月にオープン致しました。
こだわり抜いたセンスと、
選び抜いた美人なキャストと供に
極上なお時間をお過ごし頂けます。
時間を忘れる空間を必ずご提供致します。
素敵な時間をラグジュアリーな空間で、
心ゆくまでご堪能下さいませ。
スタッフ一同、心よりお待ちしております。
鹿児島県鹿児島市山之口町9-15 中原ビル2F バス、市電各線天文館通より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町12-18 双葉ビル2F バス、市電各線天文館より徒歩数分。文化通り入り口よりすぐ。 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
鹿児島県鹿児島市山之口町9-29 第2江戸吉ビルB1F | |||
営業時間 | 21:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町11-7 ダイヤモンドビルB1 | |||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
コロナウイルス対策実施済店
鹿児島県鹿児島市山之口町12-21 第一アサヒプラザビル2F バス、市電各 天文館駅より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:30〜LAST | 定休日 | 日 祝祭日は要確認 不定休 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | 70人 |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
鹿児島県鹿児島市山之口町8-26 細山田BLD.5 3F バス、市電各線「天文館駅」より徒歩数分 |
|||
営業時間 | 20:00〜LAST | 定休日 | 日 |
---|---|---|---|
目安予算 | ¥5,100~¥8,000 | 在籍人数 | - |
業種 | キャバクラ | エリア | 鹿児島市 鹿児島[天文館・文化通り] |
求人情報 | 女性求人 | 求人情報 | 男性求人 |
最終更新:
鹿児島[天文館・文化通り]のエリア情報
鹿児島市の繁華街、市内にある中心街・天文館に繁華街と歓楽街が隣接し、地元では若年層を中心に天街(てんまち)という愛称で呼ばれています。
天文館の中心部に天文館アーケード、天文館G3アーケードというアーケード街があり、郷土料理店やみやげもの店をはじめ、カフェやレストラン、ブティックなどが立ち並んでおり、南九州一の繁華街として人気のスポットです。
また、アーケード街に並行して伸びる『文化通り』を中心に、居酒屋やバー、スナックやラウンジ、キャバクラが軒を連ねています。
グルメは、名産の黒豚を用いた料理や、水産業も盛んなので、うなぎやカツオなども有名です。
もちろんお酒は芋焼酎!!